20. křtinský šachový turnaj - výsledky
Kompletní výsledky na stránkách Chess-Results.comKonečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Moc, Roman | CZE | 1982 | TJ Sloup | 7,5 | 50,5 | |
2 | 6 | Moc, Martin | CZE | 1897 | TJ Sloup | 7 | 52 | |
3 | 5 | Kredl, Karel | CZE | 1948 | Šachový klub Moravská Slavia | 7 | 48,5 | |
4 | 2 | Urbanec, Ladislav | CZE | 2000 | Líšeň | 6,5 | 53,5 | |
5 | 13 | Mižák, Ján | CZE | 1728 | Šachový klub Letovice, z.s. | 6 | 41 | |
6 | 8 | WFM | Svobodová, Michaela | CZE | 1829 | Jezdci Jundrov | 5,5 | 48 |
7 | 4 | Polách, Daneš | CZE | 1982 | Sokol Rudice | 5,5 | 47,5 | |
8 | 1 | Sekanina, Jiří | CZE | 2022 | ŠK GARDE Lipovec | 5,5 | 47 | |
9 | 9 | Messerschmidt, Stanislav | CZE | 1824 | OREL jednota Ořechov | 5,5 | 46 | |
10 | 21 | Muzikář, Štěpán | CZE | 1575 | ASK Blansko | 5,5 | 44,5 | |
11 | 36 | Hvízdal, Michael | CZE | 1000 | ASK Blansko | 5 | 48,5 | |
12 | 14 | Saida, Jan | CZE | 1713 | ASK Blansko | 5 | 48 | |
13 | 11 | Nejezchleb, Drahoš | CZE | 1792 | Sokol Rudice | 5 | 45 | |
14 | 12 | Ševčík, Luboš | CZE | 1739 | ŠK GARDE Lipovec | 5 | 43,5 | |
15 | 15 | Toulec, Richard | CZE | 1698 | Sokol Rudice | 5 | 42,5 | |
16 | 16 | Kulhavý, František | CZE | 1657 | Šachový klub Letovice, z.s. | 5 | 40,5 | |
17 | 7 | Marek, Jiří | CZE | 1837 | Šachový klub Letovice, z.s. | 5 | 39 | |
18 | 18 | Flašar, Jan | CZE | 1639 | ŠK GARDE Lipovec | 4,5 | 47,5 | |
19 | 19 | Rada, Marek | CZE | 1594 | Sokol Rudice | 4,5 | 44,5 | |
20 | 24 | Brus, Jiří | CZE | 1514 | Sokol Rudice | 4,5 | 43 | |
21 | 10 | Hnilička, Michal | CZE | 1803 | Sokol Rudice | 4,5 | 41 | |
22 | 20 | Daniel, Antonín | CZE | 1586 | ŠK Střelice | 4,5 | 41 | |
23 | 22 | Peška, Jan | CZE | 1562 | ŠK Střelice | 4,5 | 39 | |
24 | 37 | Karas, Vojtěch | CZE | 1000 | Sokol Jedovnice | 4,5 | 33,5 | |
25 | 25 | Krejčí, František | CZE | 1462 | ŠK GARDE Lipovec | 4 | 38 | |
26 | 28 | Snopek, Jan | CZE | 1107 | Šachy Vyškov | 4 | 37 | |
27 | 23 | Dufek, Petr | CZE | 1518 | ASK Blansko | 4 | 36 | |
28 | 27 | Hlavatý, Štěpán | CZE | 1152 | ASK Blansko | 4 | 35 | |
29 | 34 | Řičánek, Marek | CZE | 1000 | 4 | 33 | ||
30 | 38 | Snopek, Miroslav, sr. | CZE | 1000 | Šachy Vyškov | 4 | 29,5 | |
31 | 26 | Snopek, Miroslav, jr. | CZE | 1184 | Šachy Vyškov | 3,5 | 43 | |
32 | 17 | Crhonek, Vítězslav | CZE | 1642 | Sokol Rudice | 3,5 | 34,5 | |
33 | 30 | Brus, Richard | CZE | 1000 | Babice | 3 | 31 | |
34 | 35 | Šobáň, Vojtěch | CZE | 1000 | Habrůvka | 3 | 26,5 | |
35 | 33 | Mižák, Rayan | CZE | 1000 | 2 | 31 | ||
36 | 29 | Gybas, Tomáš | CZE | 1038 | Šachy Štěpán | 2 | 30,5 | |
37 | 32 | Brusová, Věra | CZE | 1000 | Bukovinka | 1 | 30,5 | |
38 | 31 | Brus, Josef | CZE | 1000 | Habrůvka | 1 | 28,5 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Zpět na výpis novinek